Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 47,86 | 1,8 | – 20,47 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 44,91 | 2,02 | – 16,86 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 804,6 | – 33,2 | 286,5 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 30 046,24 | 454,97 | 1 400,98 |
| S&P 500 | 3 635,41 | 57,82 | 395,39 |
| Nasdaq | 12 036,78 | 156,15 | 3 030,16 |
| Nikkei | 26 165,59 | 638,22 | 2 490,52 |
| Dax | 13 292,44 | 165,47 | -44,67 |
| FTSE 100 | 6,43 | 0,09 | – 1,21 |
| CAC 40 INDEX | 5 558,42 | 62,53 | – 478,67 |
| Shanghai Composite | 3 402,82 | – 11,67 | 369,49 |
| BIST 100 | 1 321,75 | 9,16 | 184,91 |
| RTS | 1 287,12 | 30,31 | – 262,28 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1888 | 0,0046 | 0,069 |
| USD/GBP | 1,3356 | 0,0033 | 0,0243 |
| JPY/USD | 10,43 | – 94,11 | – 98,73 |
| RUB/USD | 75,4715 | – 0,7078 | 13,334 |
| TRY/USD | 7,9982 | 0,1149 | 2,0488 |
| CNY/USD | 6,59 | 0,005 | – 0,3897 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.11.2020)

