Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“QİA.AZ” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,8% azalaraq 2,0328 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,45% geriləyərək 0,0223 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.0328 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0223 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2521 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0209 |
| 1 Belarus rublu | 0.6569 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3173 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1103 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1536 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0775 |
| 100 Çili pesosu | 0.2215 |
| 1 Çin yuanı | 0.2585 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2731 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5119 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0230 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2712 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0120 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1987 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.8739 |
| 1 İsrail şekeli | 0.5140 |
| 1 Kanada dolları | 1.3108 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5636 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 |
| 1 Qırğız somu | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | 0.1122 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4168 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0846 |
| 1 Moldova leyi | 0.0984 |
| 1 Misir funtu | 0.1083 |
| 1 Norveç kronu | 0.1917 |
| 100 Özbək somu | 0.0164 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4539 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2693 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4312 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2171 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0596 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0596 |
| 100 Yapon yeni | 1.6286 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1962 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3036.1150 |
| Gümüş (1 unsiya) | 38.8601 |
| Platin (1 unsiya) | 1673.7265 |
| Palladium (1 unsiya) | 4068.9330 |

