Son qiymət | Əvvəlki gününqapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 48,71 | 0,7 | – 19,62 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 45,71 | 0,64 | – 16,06 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 841,1 | 10,9 | 323 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 29 969,52 | 85,73 | 1 324,26 |
| S&P 500 | 3 666,72 | -2,29 | 426,7 |
| Nasdaq | 12 377,18 | 27,81 | 3 370,56 |
| Nikkei | 26 809,37 | 26,48 | 3 134,3 |
| Dax | 13 252,86 | – 60,38 | – 84,25 |
| FTSE 100 | 6 490,27 | 26,88 | – 1 154,63 |
| CAC 40 INDEX | 5 574,36 | – 8,65 | – 462,73 |
| Shanghai Composite | 3 442,14 | – 7,24 | 408,81 |
| BIST 100 | 1 329,31 | 3,42 | 192,47 |
| RTS | 1 339,41 | 57,44 | – 209,99 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,214 | 0,0025 | 0,0942 |
| USD/GBP | 1,3452 | 0,0089 | 0,0339 |
| JPY/USD | 103,83 | – 0,57 | – 5,33 |
| RUB/USD | 74,4431 | – 0,6287 | 12,3056 |
| TRY/USD | 7,7665 | – 0,0837 | 1,8171 |
| CNY/USD | 6,5418 | – 0,0204 | – 0,4379 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.12.2020)

