| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 37,46 | -0,42 | -30,87 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 35,79 | -0,56 | -25,98 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 879,90 | 4,30 | 361,80 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 26 501,60 | -157,51 | -2 143,66 |
| S&P 500 | 3 269,96 | -40,15 | 29,94 |
| Nasdaq | 10 911,59 | -274,00 | 1 904,97 |
| Nikkei | 22 977,13 | -216,92 | -697,94 |
| Dax | 11 556,48 | -41,59 | -1 780,63 |
| FTSE 100 | 5 577,27 | -4,48 | -2 067,63 |
| CAC 40 INDEX | 4 594,24 | 24,57 | -1 442,85 |
| Shanghai Composite | 3 224,53 | -44,92 | 191,20 |
| BIST 100 | 1 112,37 | -14,62 | -31,88 |
| RTS | 1 066,60 | -12,36 | -482,80 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1647 | -0,0039 | 0,0449 |
| USD/GBP | 1,2947 | 0,0022 | -0,0166 |
| JPY/USD | 104,6600 | 0,2700 | -4,5000 |
| RUB/USD | 79,4022 | 0,5626 | 17,2647 |
| TRY/USD | 8,3449 | 0,0290 | 2,3955 |
| CNY/USD | 6,6915 | 0,0088 | -0,2882 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.10.2020)

