Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 49,00 | 0,31 | – 19,33 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 45,64 | 0,01 | – 16,13 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 874,90 | 8,90 | 356,80 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 30 173,88 | 104,09 | 1 528,62 |
| S&P 500 | 3 702,25 | 10,29 | 462,23 |
| Nasdaq | 12 582,77 | 62,82 | 3 576,15 |
| Nikkei | 26 467,08 | – 80,36 | 2 792,01 |
| Dax | 13 278,49 | 7,49 | – 58,62 |
| FTSE 100 | 6 558,82 | 3,43 | – 1 086,08 |
| CAC 40 INDEX | 5 560,67 | – 12,71 | – 476,42 |
| Shanghai Composite | 3 410,18 | – 6,42 | 376,85 |
| BIST 100 | 1 341,09 | 10,42 | 204,25 |
| RTS | 1 364,66 | – 4,20 | – 184,74 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,2101 | – 0,0007 | 0,0903 |
| USD/GBP | 1,3353 | – 0,0023 | 0,0240 |
| JPY/USD | 104,1500 | 0,09000 | – 5,0100 |
| RUB/USD | 73,5166 | – 0,1318 | 11,3791 |
| TRY/USD | 7,8055 | 0,0082 | 1,8561 |
| CNY/USD | 6,5307 | 0,0012 | – 0,4490 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.12.2020)

