| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 49,56 | 0,88 | – 18,77 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 46,97 | 1,52 | – 14,80 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 837,40 | – 5,00 | 319,30 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 29 999,26 | – 69,55 | 1 354,00 |
| S&P 500 | 3 668,1 | – 4,72 | 428,08 |
| Nasdaq | 12 405,81 | 66,86 | 3 399,19 |
| Nikkei | 26 756,24 | – 61,70 | 3 081,17 |
| Dax | 13 295,73 | – 44,53 | – 41,38 |
| FTSE 100 | 6 599,76 | 35,47 | – 1 045,14 |
| CAC 40 INDEX | 5 549,65 | 2,83 | – 487,44 |
| Shanghai Composite | 3 373,28 | 1,32 | 339,95 |
| BIST 100 | 1 355,03 | 4,71 | 218,19 |
| RTS | 1 404,68 | 32,22 | – 144,72 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,2136 | 0,0055 | 0,0938 |
| USD/GBP | 1,3293 | – 0,0108 | 0,0180 |
| JPY/USD | 104,2000 | – 0,0200 | – 4,9600 |
| RUB/USD | 73,0484 | – 0,8239 | 10,9109 |
| TRY/USD | 7,8864 | 0,0594 | 1,9370 |
| CNY/USD | 6,5435 | 0,0025 | – 0,4362 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.12.2020)

