Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“QİA.AZ” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,13% artaraq 2,0652 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,29 % yüksələrək 0,0233 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.0652 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0230 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2768 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0206 |
| 1 Belarus rublu | 0.6726 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3323 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1129 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1553 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0783 |
| 100 Çili pesosu | 0.2317 |
| 1 Çin yuanı | 0.2594 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2775 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5171 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0231 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2661 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0120 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.2022 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.9166 |
| 1 İsrail şekeli | 0.5217 |
| 1 Kanada dolları | 1.3311 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5658 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0041 |
| 1 Qırğız somu | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | 0.1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4182 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0839 |
| 1 Moldova leyi | 0.0989 |
| 1 Misir funtu | 0.1083 |
| 1 Norveç kronu | 0.1943 |
| 100 Özbək somu | 0.0163 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4657 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2722 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4457 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2161 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0604 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0610 |
| 100 Yapon yeni | 1.6327 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2026 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3118.4120 |
| Gümüş (1 unsiya) | 40.8359 |
| Platin (1 unsiya) | 1716.4645 |
| Palladium (1 unsiya) | 3926.8470 |

