Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 51,11 | 0,43 | – 17,22 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 47,62 | 0,05 | – 14,15 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 859,10 | 3,80 | 341,00 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 30 154,54 | – 44,77 | 1 509,28 |
| S&P 500 | 3 701,17 | 6,55 | 461,15 |
| Nasdaq | 12 658,19 | 63,13 | 3 651,57 |
| Nikkei | 26 757,40 | 69,56 | 3 082,33 |
| Dax | 13 565,98 | 203,11 | 228,87 |
| FTSE 100 | 6 570,91 | 57,59 | – 1 073,99 |
| CAC 40 INDEX | 5 547,68 | 17,37 | – 489,41 |
| Shanghai Composite | 3 366,98 | – 0,25 | 333,65 |
| BIST 100 | 1 394,75 | – 0,94 | 257,91 |
| RTS | 1 400,05 | 9,59 | – 149,35 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,2197 | 0,0046 | 0,0999 |
| USD/GBP | 1,3507 | 0,0046 | 0,0394 |
| JPY/USD | 103,4800 | – 0,1800 | – 5,6800 |
| RUB/USD | 73,3497 | – 0,0327 | 11,2122 |
| TRY/USD | 7,7949 | – 0,0351 | 1,8455 |
| CNY/USD | 6,5328 | – 0,0060 | – 0,4469 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.12.2020)

