Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 52,26 | 0,87 | – 16,07 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 49,06 | 0,93 | – 12,71 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 886,80 | – 3,60 | 368,7 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 30 179,05 | – 124,32 | 1 533,79 |
| S&P 500 | 3 709,41 | – 13,07 | 469,39 |
| Nasdaq | 12 755,64 | – 9,11 | 3 749,02 |
| Nikkei | 26 763,39 | – 43,28 | 3 088,32 |
| Dax | 13 630,51 | – 36,74 | 293,4 |
| FTSE 100 | 6 529,18 | – 21,88 | – 1 115,72 |
| CAC 40 INDEX | 5 527,84 | – 21,62 | – 509,25 |
| Shanghai Composite | 3 394,9 | – 9,97 | 361,57 |
| BIST 100 | 1 406,98 | 7,67 | 270,14 |
| RTS | 1 402,5 | – 16,62 | – 146,90 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,2257 | – 0,0009 | 0,1059 |
| USD/GBP | 1,3518 | – 0,0064 | 0,0405 |
| JPY/USD | 103,3100 | 0,2100 | – 5,8500 |
| RUB/USD | 73,3477 | 0,4857 | 11,2102 |
| TRY/USD | 7,6289 | – 0,0670 | 1,6795 |
| CNY/USD | 6,5377 | 0,0056 | – 0,4420 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.12.2020)

