Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“QİA.AZ” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,32 % artaraq 2,0783 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,87 % geriləyərək 0,0227 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.0783 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0227 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2855 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0204 |
| 1 Belarus rublu | 0.6696 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3316 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1160 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1535 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0793 |
| 100 Çili pesosu | 0.2334 |
| 1 Çin yuanı | 0.2595 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2794 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5211 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0230 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2775 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0120 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.2058 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.9177 |
| 1 İsrail şekeli | 0.5239 |
| 1 Kanada dolları | 1.3208 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5753 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0041 |
| 1 Qırğız somu | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | 0.1122 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4188 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0847 |
| 1 Moldova leyi | 0.0988 |
| 1 Misir funtu | 0.1085 |
| 1 Norveç kronu | 0.1966 |
| 100 Özbək somu | 0.0162 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4624 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2726 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4430 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2222 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0603 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0605 |
| 100 Yapon yeni | 1.6435 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2003 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3198.3205 |
| Gümüş (1 unsiya) | 44.8725 |
| Platin (1 unsiya) | 1709.5625 |
| Palladium (1 unsiya) | 3965.8790 |

