Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 50,86 | – 0,43 | – 17,47 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 47,62 | – 0,61 | – 14,15 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 880,4 | – 2,8 | 362,3 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 30 403,97 | 204,10 | 1 758,71 |
| S&P 500 | 3 735,36 | 32,30 | 495,34 |
| Nasdaq | 12 899,42 | 94,69 | 3 892,8 |
| Nikkei | 26 854,03 | 200,37 | 3 178,96 |
| Dax | 13 790,29 | 203,06 | 453,18 |
| FTSE 100 | 6 502,11 | 0,00 | – 1 142,79 |
| CAC 40 INDEX | 5 588,38 | 66,37 | – 448,71 |
| Shanghai Composite | 3 397,29 | 7,81 | 363,96 |
| BIST 100 | 1 439,67 | 13,67 | 302,83 |
| RTS | 1 391,31 | 12,98 | – 158,09 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,2214 | 0,0013 | 0,1016 |
| USD/GBP | 1,3449 | – 0,0124 | 0,0336 |
| JPY/USD | 103,78 | 0,21 | – 5,38 |
| RUB/USD | 73,757 | – 0,3212 | 11,6195 |
| TRY/USD | 7,4416 | – 0,1431 | 1,4922 |
| CNY/USD | 6,5346 | 0,0063 | – 0,4451 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.12.2020)

