Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 56,58 | 1,08 | 5,49 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 53,21 | 1,29 | 5,21 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 844,20 | – 6,60 | – 38,7 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 31 068,69 | 60,00 | 733,02 |
| S&P 500 | 3 801,19 | 1,58 | 74,15 |
| Nasdaq | 13 072,43 | 36,00 | 222,21 |
| Nikkei | 28 164,34 | 25,31 | 596,19 |
| Dax | 13 925,06 | – 11,60 | 163,68 |
| FTSE 100 | 6 754,11 | – 44,37 | 151,46 |
| CAC 40 INDEX | 5 650,97 | – 11,46 | 39,18 |
| Shanghai Composite | 3 608,34 | 76,84 | 229,30 |
| BIST 100 | 1 549,68 | 13,49 | 90,44 |
| RTS | 1 484,96 | 18,40 | 86,48 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,2207 | 0,0058 | – 0,0040 |
| USD/GBP | 1,3663 | 0,0149 | 0,0163 |
| JPY/USD | 103,7500 | – 0,4900 | 0,1900 |
| RUB/USD | 73,5369 | – 1,1322 | – 0,4985 |
| TRY/USD | 7,4482 | – 0,0251 | 0,0667 |
| CNY/USD | 6,4610 | – 0,0185 | – 0,0690 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.01.2021)

