Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 56,42 | 0,36 | 5,33 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 53,57 | 0,66 | 5,57 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 851,40 | – 3,50 | – 31,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 30 991,52 | – 68,95 | 655,85 |
| S&P 500 | 3 795,54 | – 14,30 | 68,50 |
| Nasdaq | 13 112,64 | – 16,31 | 262,42 |
| Nikkei | 29 698,26 | 1 241,67 | 2 130,11 |
| Dax | 13 988,7 | 48,99 | 227,32 |
| FTSE 100 | 6 801,96 | 56,44 | 199,31 |
| CAC 40 INDEX | 5 681,14 | 18,47 | 69,35 |
| Shanghai Composite | 3 565,9 | – 32,75 | 186,86 |
| BIST 100 | 1 547,22 | – 11,91 | 87,98 |
| RTS | 1 500,58 | 13,81 | 102,10 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,2156 | – 0,0001 | – 0,0091 |
| USD/GBP | 1,3687 | 0,005 | 0,0187 |
| JPY/USD | 103,7900 | – 0,0600 | 0,2300 |
| RUB/USD | 73,2179 | – 0,5470 | – 0,8175 |
| TRY/USD | 7,3699 | – 0,0235 | – 0,0116 |
| CNY/USD | 6,4736 | 0,0059 | – 0,0564 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (15.01.2021)

