Son qiymət | Əvvəlki gününqapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 40,69 | 1,74 | – 27,64 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 38,65 | 1,81 | – 23,12 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 899,5 | 5,5 | 381,4 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 27 480,03 | 554,98 | – 1 165,23 |
| S&P 500 | 3 369,02 | 58,78 | 129 |
| Nasdaq | 11 160,57 | 202,96 | 2 153,95 |
| Nikkei | 23 769,38 | 473,9 | 94,31 |
| Dax | 12 088,98 | 300,7 | – 1 248,13 |
| FTSE 100 | 5 786,77 | 131,8 | – 1 858,13 |
| CAC 40 INDEX | 4 805,61 | 114,47 | – 1 231,48 |
| ShanghaiComposite | 3 272,06 | 10,35 | 238,73 |
| BIST 100 | 1 150,71 | 17,12 | 6,46 |
| RTS | 1 108,15 | 38,82 | – 441,25 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1649 | -0,0002 | 0,0451 |
| USD/GBP | 1,2985 | 0,0065 | – 0,0128 |
| JPY/USD | 105,02 | 0,29 | – 4,14 |
| RUB/USD | 78,7798 | – 1,7128 | 16,6423 |
| TRY/USD | 8,4083 | – 0,0322 | 2,4589 |
| CNY/USD | 6,7079 | 0,015 | – 0,2718 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.11.2020)

