Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 54,99 | – 0,11 | 3,90 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 52,09 | – 0,27 | 4,09 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 829,90 | 0,00 | – 53,00 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 30 814,26 | 0,00 | 478,59 |
| S&P 500 | 3 768,25 | 0,00 | 41,21 |
| Nasdaq | 12 998,5 | 0,00 | 148,28 |
| Nikkei | 28 242,21 | – 276,97 | 674,06 |
| Dax | 13 848,35 | 60,62 | 86,97 |
| FTSE 100 | 6 720,65 | – 15,06 | 118,00 |
| CAC 40 INDEX | 5 617,27 | 5,58 | 5,48 |
| Shanghai Composite | 3 596,22 | 29,84 | 217,18 |
| BIST 100 | 1 554,94 | 30,45 | 95,70 |
| RTS | 1 474,86 | 0,58 | 76,38 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,2076 | – 0,0006 | – 0,0171 |
| USD/GBP | 1,3584 | – 0,0006 | 0,0084 |
| JPY/USD | 103,6900 | – 0,1600 | 0,1300 |
| RUB/USD | 74,0232 | 0,4732 | – 0,0122 |
| TRY/USD | 7,4768 | 0,0042 | 0,0953 |
| CNY/USD | 6,4902 | 0,0093 | – 0,0398 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.01.2021)

