Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“QİA.AZ” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,18 % azalaraq 2,0434 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0224 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0434 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0224 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2966 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0194 |
| 1 Belarus rublu | 0,6436 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3161 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1135 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1520 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0789 |
| 100 Çili pesosu | 0,2320 |
| 1 Çin yuanı | 0,2632 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2747 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5132 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0233 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3146 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0121 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2020 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8892 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5156 |
| 1 Kanada dolları | 1,3283 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6111 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0202 |
| 100 Livan funtu | 0,1117 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4194 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0840 |
| 1 Moldova leyi | 0,0977 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1976 |
| 100 Özbək somu | 0,0162 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4553 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2740 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4394 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2374 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0608 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1506 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0608 |
| 100 Yapon yeni | 1,6170 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2234 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3098,6920 |
| Gümüş (1 unsiya) | 45,0700 |
| Platin (1 unsiya) | 1844,2620 |
| Palladium (1 unsiya) | 3833,9590 |

