Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“QİA.AZ” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,70 % artaraq 2,0464 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,33 % yüksələrək 0,0228 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0464 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0228 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3052 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0193 |
| 1 Belarus rublu | 0,6479 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3161 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1143 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1520 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0794 |
| 100 Çili pesosu | 0,2306 |
| 1 Çin yuanı | 0,2632 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2752 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5127 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0233 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3347 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0121 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2029 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8892 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5170 |
| 1 Kanada dolları | 1,3320 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6124 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0041 |
| 1 Qırğız somu | 0,0202 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4187 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0845 |
| 1 Moldova leyi | 0,0973 |
| 1 Misir funtu | 0,1084 |
| 1 Norveç kronu | 0,1993 |
| 100 Özbək somu | 0,0162 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4561 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2749 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4365 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2407 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0608 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1506 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0614 |
| 100 Yapon yeni | 1,6115 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2239 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3078,8020 |
| Gümüş (1 unsiya) | 45,8103 |
| Platin (1 unsiya) | 1929,6105 |
| Palladium (1 unsiya) | 3972,4750 |

