Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“QİA.AZ” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,35 % artaraq 2,0535 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,44 % yüksələrək 0,0229 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0535 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0229 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3138 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0193 |
| 1 Belarus rublu | 0,6501 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3173 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1148 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1525 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0800 |
| 100 Çili pesosu | 0,2316 |
| 1 Çin yuanı | 0,2636 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2761 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5124 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0233 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3424 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0121 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2032 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8968 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5223 |
| 1 Kanada dolları | 1,3358 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6136 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0041 |
| 1 Qırğız somu | 0,0202 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4189 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0848 |
| 1 Moldova leyi | 0,0970 |
| 1 Misir funtu | 0,1085 |
| 1 Norveç kronu | 0,2006 |
| 100 Özbək somu | 0,0162 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4586 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2784 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4408 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2405 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0607 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1506 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0615 |
| 100 Yapon yeni | 1,6215 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2329 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3130,2610 |
| Gümüş (1 unsiya) | 46,7886 |
| Platin (1 unsiya) | 2008,7710 |
| Palladium (1 unsiya) | 3996,5980 |

