Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
“QİA.AZ”ın məlumatına görə, 2021-ci ilin fevralın 17-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat təşkil edib, 1 avro 2.0553 manata, 1 Rusiya rublu 0.0231 manata, 1 türk lirəsinin məzənnəsi isə 0.2429 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 2.0553 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0231 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2429 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5159 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3612 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.3177 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0192 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6592 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3161 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1157 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1534 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0795 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2366 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2632 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2764 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2193 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0233 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0121 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.2047 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9032 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5248 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3390 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6241 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0041 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0203 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4211 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0842 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0983 |
| Misir funtu | EGP | 0.1087 |
| Norveç kronu | NOK | 0.2008 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0162 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4564 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2799 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4551 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0607 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1505 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0609 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.6046 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2237 |
| Qızıl | XAU | 3046.7740 |
| Gümüş | XAG | 46.4447 |
| Platin | XPT | 2146.5730 |
| Palladium | XPD | 4062.4050 |

