Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“QİA.AZ” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,68% artaraq 2,0092 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,46% artaraq 0,0220 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.0092 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0220 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2343 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0215 |
| 1 Belarus rublu | 0.6519 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3069 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1082 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1512 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0754 |
| 100 Çili pesosu | 0.2249 |
| 1 Çin yuanı | 0.2565 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2698 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5000 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0230 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2314 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0120 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1950 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.8813 |
| 1 İsrail şekeli | 0.5030 |
| 1 Kanada dolları | 1.2987 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5632 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0039 |
| 1 Qırğız somu | 0.0210 |
| 100 Livan funtu | 0.1122 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4105 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0818 |
| 1 Moldova leyi | 0.0989 |
| 1 Misir funtu | 0.1083 |
| 1 Norveç kronu | 0.1842 |
| 100 Özbək somu | 0.0164 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4436 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2595 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4134 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2019 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0596 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0602 |
| 100 Yapon yeni | 1.6435 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1529 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3292.4410 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42.7470 |
| Platin (1 unsiya) | 1516.6040 |
| Palladium (1 unsiya) | 4077.6370 |

