Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
“QİA.AZ”ın məlumatına görə, 2021-ci ilin fevralın 18-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 Rusiya rublu 0.0231 manat təşkil edib, 1 avro 2.0468 manata enib, 1 türk lirənin məzənnəsi isə 0.2436 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| Avro | EUR | 2.0468 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0231 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2436 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5146 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3552 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.3184 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0191 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6562 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3141 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1160 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1537 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0792 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2378 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2635 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2752 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2193 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0234 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0121 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.2042 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8915 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5208 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3381 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6201 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0041 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0203 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1121 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4209 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0840 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0980 |
| Misir funtu | EGP | 0.1087 |
| Norveç kronu | NOK | 0.2000 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0162 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4556 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2801 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4450 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0608 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1505 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0612 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.6061 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.222 |
| Qızıl | XAU | 3032.188 |
| Gümüş | XAG | 46.48960 |
| Platin | XPT | 2170.186 |
| Palladium | XPD | 4069.426 |
QARABAĞ İNFORMASİYA AGENTLİYİ

