Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 39,45 | – 0,58 | – 28,88 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 37,14 | – 0,7 | – 24,63 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 951,5 | 11,1 | 433,4 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 28 323,4 | – 66,78 | – 321,86 |
| S&P 500 | 3 509,44 | – 1,01 | 269,42 |
| Nasdaq | 11 895,23 | 4,3 | 2 888,61 |
| Nikkei | 24 325,23 | 3,91 | 650,16 |
| Dax | 12 480,02 | – 88,07 | – 857,09 |
| FTSE 100 | 5 910,02 | 3,84 | – 1 734,88 |
| CAC 40 INDEX | 4 960,88 | – 23,11 | – 1 076,21 |
| Shanghai Composite | 3 312,16 | 15,71 | 278,83 |
| BIST 100 | 1 190,65 | 10,63 | 43,11 |
| RTS | 1 178,28 | 7,54 | – 371,12 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,188 | 0,0056 | 0,0682 |
| USD/GBP | 1,3111 | – 0,0018 | – 0,0002 |
| JPY/USD | 103,28 | – 0,14 | – 5,88 |
| RUB/USD | 77,5395 | 0,2873 | 15,402 |
| TRY/USD | 8,5243 | 0,1022 | 2,5749 |
| CNY/USD | 6,6125 | – 0,016 | – 0,3672 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.11.2020)

