Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
“QİA.az”ın məlumatına görə, 2021-ci ilin martın 16-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 2.0292 manata enib, 1 Rusiya rublu 0.0233 manata, 1 türk lirənin məzənnəsi isə 0.2256 manata yüksəlib.
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
Avro | EUR | 2.0292 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0233 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2256 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.5120 |
İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3583 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.3179 |
Argentina pesosu | ARS | 0.0187 |
Belarus rublu | BYN | 0.6562 |
Braziliya realı | BRL | 0.3026 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1144 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1502 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0775 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2350 |
Çin yuanı | CNY | 0.2616 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2729 |
Honkonq dolları | HKD | 0.2189 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0235 |
100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0118 |
100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
İsveç kronu | SEK | 0.1996 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.8352 |
İsrail şekeli | ILS | 0.5141 |
Kanada dolları | CAD | 1.3623 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.6273 |
Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0041 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
100 Livan funtu | LBP | 0.1124 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4134 |
Meksika pesosu | MXN | 0.0823 |
Moldova leyi | MDL | 0.0965 |
Misir funtu | EGP | 0.1083 |
Norveç kronu | NOK | 0.2010 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0162 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4421 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.2645 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4284 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0602 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1505 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0616 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5577 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2234 |
Qızıl | XAU | 2947.5280 |
Gümüş | XAG | 44.5851 |
Platin | XPT | 2070.2600 |
Palladium | XPD | 4060.2290 |
QİA.az