Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
“QİA.az”ın məlumatına görə, 2021-ci ilin aprelin 1-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 1,9929 manata, 1 türk lirəsi 0,2058 manata, 1 Rusiya rublun məzənnəsi isə 0,0225 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1,9929 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0225 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,2058 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,4974 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2,3423 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,2861 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0185 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6487 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3017 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,1149 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1505 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0763 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,2364 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2588 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2679 |
| Honkonq dolları | HKD | 0,2187 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0232 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0,0117 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1944 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,7983 |
| İsrail şekeli | ILS | 0,5087 |
| Kanada dolları | CAD | 1,3502 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,6212 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0,0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0200 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1124 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,4099 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0830 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0939 |
| Misir funtu | EGP | 0,1081 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1987 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0162 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4303 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2623 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2,4093 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0595 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1504 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0610 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,5361 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,1840 |
| Qızıl | XAU | 2910,094 |
| Gümüş | XAG | 41,33380 |
| Platin | XPT | 2016,268 |
| Palladium | XPD | 4452,020 |

