Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
“QİA.az”ın məlumatına görə, 2021-ci ilin aprelin 2-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 Rusiya rublu 0.0223 manata enib, 1 avro 2.0020 manata, 1 türk lirənin məzənnəsi isə 0.2092 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| Avro | EUR | 2.0020 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0223 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2092 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.4964 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3532 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2970 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0185 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6461 |
| Braziliya realı | BRL | 0.2977 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1163 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1507 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0767 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2369 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2590 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2692 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2186 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0231 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0117 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1950 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8051 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5104 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3563 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6234 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0200 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1126 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4107 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0838 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0939 |
| Misir funtu | EGP | 0.1083 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1995 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0162 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4363 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2651 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4083 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0596 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1504 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0610 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5366 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1959 |
| Qızıl | XAU | 2943.5075 |
| Gümüş | XAG | 42.4661 |
| Platin | XPT | 2061.2500 |
| Palladium | XPD | 4538.5495 |
QİA.az

