Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
“QİA.az”ın məlumatına görə, 2021-ci ilin aprelin 16-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 2.0331 manata, 1 Rusiya rublu 0.0222 manata enib, 1 türk lirənin məzənnəsi isə 0.2117 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 2.0331 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0222 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2117 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.4956 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3391 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.3149 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0183 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6522 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3027 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1197 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1521 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0784 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2427 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2603 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2734 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2188 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0227 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0116 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.2010 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8427 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5182 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3557 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6377 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0039 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0200 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1125 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4119 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0852 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0952 |
| Misir funtu | EGP | 0.1084 |
| Norveç kronu | NOK | 0.2025 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0162 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4466 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2730 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4286 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0600 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1503 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0609 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5621 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2176 |
| Qızıl | XAU | 2999.1825 |
| Gümüş | XAG | 43.9293 |
| Platin | XPT | 2041.8870 |
| Palladium | XPD | 4658.6035 |

