Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
“QİA.az”ın məlumatına görə, 2021-ci ilin aprelin 26-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat təşkil edib, 1 türk lirəsi 0.2018 manata enib, 1 avro 2.0590 manata, 1 Rusiya rublun məzənnəsi isə 0.0227 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| Avro | EUR | 2.0590 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0227 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2018 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.4942 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3639 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.3218 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0183 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6641 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3104 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1192 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1528 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0797 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2387 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2620 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2769 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2191 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0227 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0117 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.2030 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8635 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5230 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3653 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6456 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1127 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4145 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0858 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0947 |
| Misir funtu | EGP | 0.1083 |
| Norveç kronu | NOK | 0.2055 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0161 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4522 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2831 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4400 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0608 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1503 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0609 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5790 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2270 |
| Qızıl | XAU | 3027.7595 |
| Gümüş | XAG | 44.2363 |
| Platin | XPT | 2104.0645 |
| Palladium | XPD | 4877.5550 |

