Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 43,03 | 0,23 | – 25,3 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 40,45 | – 0,72 | – 21,32 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 876,4 | 22 | 358,3 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 29 420,92 | 262,95 | 775,66 |
| S&P 500 | 3 545,53 | – 4,97 | 305,51 |
| Nasdaq | 11 553,86 | – 159,92 | 2 547,24 |
| Nikkei | 24 905,59 | 65,75 | 1 230,52 |
| Dax | 13 163,11 | 67,14 | – 174 |
| FTSE 100 | 6 296,85 | 110,56 | – 1 348,05 |
| CAC 40 INDEX | 5 418,97 | 82,65 | – 618,12 |
| Shanghai Composite | 3 360,15 | – 13,58 | 326,82 |
| BIST 100 | 1 243,6 | 15,35 | 96,06 |
| RTS | 1 232,8 | 2,36 | – 316,6 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1808 | – 0,0083 | 0,061 |
| USD/GBP | 1,324 | 0,0047 | 0,0127 |
| JPY/USD | 105,3184 | – 0,6616 | – 3,8416 |
| RUB/USD | 76,414 | 0,082 | 14,2765 |
| TRY/USD | 8,2719 | 0,1293 | 2,3225 |
| CNY/USD | 6,6148 | 0,3324 | – 0,3649 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.11.2020)

