Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“QİA.az” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,18 % azalaraq 2,0403 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0227 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0403 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0227 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2041 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0181 |
| 1 Belarus rublu | 0,6652 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3175 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1183 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1510 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0791 |
| 100 Çili pesosu | 0,2412 |
| 1 Çin yuanı | 0,2623 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2744 |
| 1 Gürcü larisi | 0,4942 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2188 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0230 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3626 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2001 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8601 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5208 |
| 1 Kanada dolları | 1,3853 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6411 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1120 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4122 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0839 |
| 1 Moldova leyi | 0,0953 |
| 1 Misir funtu | 0,1084 |
| 1 Norveç kronu | 0,2035 |
| 100 Özbək somu | 0,0162 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4455 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2717 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4354 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3136 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0608 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1503 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0613 |
| 100 Yapon yeni | 1,5543 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2251 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3040,3140 |
| Gümüş (1 unsiya) | 45,0258 |
| Platin (1 unsiya) | 2082,1430 |
| Palladium (1 unsiya) | 5056,4460 |

