Son qiymət | Əvvəlki gününqapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 42,89 | – 0,99 | – 25,44 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 40,36 | – 1,2 | – 21,41 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 875,1 | 7 | 357 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 29 080,17 | – 317,46 | 434,91 |
| S&P 500 | 3 537,01 | – 35,65 | 296,99 |
| Nasdaq | 11 709,59 | – 76,84 | 2 702,97 |
| Nikkei | 25 282,25 | – 38,05 | 1 607,18 |
| Dax | 13 052,95 | – 163,23 | – 284,16 |
| FTSE 100 | 6 338,94 | – 43,16 | – 1 305,96 |
| CAC 40 INDEX | 5 362,57 | – 82,64 | – 674,52 |
| ShanghaiComposite | 3 313,75 | – 21,67 | 280,42 |
| BIST 100 | 1 271,75 | – 7,47 | 127,5 |
| RTS | 1 238,45 | 4,64 | – 310,95 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1805 | 0,003 | 0,0607 |
| USD/GBP | 1,3125 | – 0,0082 | 0,0012 |
| JPY/USD | 104,91 | – 0,37 | – 4,25 |
| RUB/USD | 77,3335 | 0,3855 | 15,196 |
| TRY/USD | 7,7073 | – 0,104 | 1,7579 |
| CNY/USD | 6,6234 | 0,0053 | – 0,3563 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.11.2020)

