Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
“QİA.az”ın məlumatına görə, 2021-ci ilin iyunun 9-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 2,0706 manata, 1 Rusiya rublu 0,0236 manata, 1 türk lirənin məzənnəsi isə 0,1975 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| Avro | EUR | 2.0706 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0236 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1975 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5431 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.4071 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.3155 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0179 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6761 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3377 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1252 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1525 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0814 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2368 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2659 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2784 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2191 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0233 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0119 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.2057 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8964 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5241 |
| Kanada dolları | CAD | 1.4040 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6523 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1120 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4129 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0864 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0960 |
| Misir funtu | EGP | 0.1083 |
| Norveç kronu | NOK | 0.2058 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0161 |
| Polşa zlotısı | PLN |

