Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“QİA.AZ“ xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2% artaraq 2,0184 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0232 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,00184 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0232 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2849 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0177 |
| 1 Belarus rublu | 0,6709 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3336 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1194 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1503 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0789 |
| 100 Çili pesosu | 0,2309 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2631 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2714 |
| 1 Gürcü larisi | 0, 5405 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2188 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0229 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3600 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1991 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8457 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5213 |
| 1 Kanada dolları | 1,3786 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6458 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4093 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0858 |
| 1 Moldova leyi | 0,0939 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0, 1988 |
| 100 Özbək somu | 0,0161 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4487 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2645 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4207 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1961 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0609 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1503 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0623 |
| 100 Yapon yeni | 1,5335 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2039 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3057,5520 |
| Gümüş (1 unsiya) | 45,1495 |
| Platin (1 unsiya) | 1886,7790 |
| Palladium (1 unsiya) | 4800,9275 |

