| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 74,12 | 0,69 | 23,03 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 72,94 | 0,74 | 24,94 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 800,20 | – 1,90 | – 82,70 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 34 421,93 | – 259,86 | 4 086,26 |
| S&P 500 | 4 320,82 | – 37,31 | 593,78 |
| Nasdaq | 14 559,79 | – 105,27 | 1 709,57 |
| Nikkei | 28 118,03 | – 49,84 | 549,88 |
| Dax | 15 420,64 | – 272,07 | 1 659,26 |
| FTSE 100 | 7 030,66 | – 120,36 | 428,01 |
| CAC 40 INDEX | 6 396,73 | – 130,99 | 784,94 |
| Shanghai Composite | 3 525,50 | – 8,13 | 146,46 |
| BIST 100 | 1 372,98 | – 9,60 | – 86,26 |
| RTS | 1 627,64 | – 17,35 | 229,16 |
| Valyuta | |||
| EUR/USD | 1,1842 | 0,0052 | – 0,0405 |
| GBP/USD | 1,3785 | – 0,0016 | 0,0285 |
| USD/JPY | 109,7900 | – 0,8700 | 6,2300 |
| USD/RUB | 74,7731 | 0,0481 | 0,7377 |
| USD/TRY | 8,6897 | – 0,0010 | 1,3082 |
| USD/CNY | 6,4898 | 0,0170 | – 0,0402 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.07.2021)

