Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“QİA.AZ” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,07% artaraq 1,9818 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,9% yüksələrək 0,0215 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9818 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0215 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2080 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0215 |
| 1 Belarus rublu | 0.6411 |
| 1 Braziliya rialı | 0.2955 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1050 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1493 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0737 |
| 100 Çili pesosu | 0.2252 |
| 1 Çin yuanı | 0.2535 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2661 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5132 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2084 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0117 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1915 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.8572 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4983 |
| 1 Kanada dolları | 1.2841 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5527 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0039 |
| 1 Qırğız somu | 0.0210 |
| 100 Livan funtu | 0.1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4082 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0791 |
| 1 Moldova leyi | 0.0991 |
| 1 Misir funtu | 0.1081 |
| 1 Norveç kronu | 0.1794 |
| 100 Özbək somu | 0.0164 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4347 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2448 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4018 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2019 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0593 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1644 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0595 |
| 100 Yapon yeni | 1.6219 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1308 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3228.2830 |
| Gümüş (1 unsiya) | 40.4609 |
| Platin (1 unsiya) | 1466.9980 |
| Palladium (1 unsiya) | 3878.5840 |

