Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“QİA.AZ” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,7% artaraq 1,9956 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,9% artaraq 0,0219 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9956 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0219 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2182 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0215 |
| 1 Belarus rublu | 0.6435 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3001 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1070 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1502 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0743 |
| 100 Çili pesosu | 0.2245 |
| 1 Çin yuanı | 0.2554 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2680 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5067 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2192 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0229 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2032 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0118 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1936 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.8659 |
| 1 İsrail şekeli | 0.5011 |
| 1 Kanada dolları | 1.2944 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5556 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0039 |
| 1 Qırğız somu | 0.0203 |
| 100 Livan funtu | 0.1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4093 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0810 |
| 1 Moldova leyi | 0.0988 |
| 1 Misir funtu | 0.1082 |
| 1 Norveç kronu | 0.1825 |
| 100 Özbək somu | 0.0164 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4399 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2506 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4028 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2014 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0594 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0599 |
| 100 Yapon yeni | 1.6301 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1385 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3241.5175 |
| Gümüş (1 unsiya) | 40.9342 |
| Platin (1 unsiya) | 1484.3210 |
| Palladium (1 unsiya) | 3922.9455 |

