Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“QİA.AZ” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,25 % artaraq 2,0907 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0229 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.0907 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0229 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3208 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0200 |
| 1 Belarus rublu | 0.6583 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3222 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1133 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1564 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0800 |
| 100 Çili pesosu | 0.2432 |
| 1 Çin yuanı | 0.2633 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2810 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5144 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0232 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.3149 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0122 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.2078 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.9354 |
| 1 İsrail şekeli | 0.5310 |
| 1 Kanada dolları | 1.3416 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6000 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0041 |
| 1 Qırğız somu | 0.0204 |
| 100 Livan funtu | 0.1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4236 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0854 |
| 1 Moldova leyi | 0.0988 |
| 1 Misir funtu | 0.1083 |
| 1 Norveç kronu | 0.2008 |
| 100 Özbək somu | 0.0163 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4614 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2896 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4615 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2301 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0607 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0598 |
| 100 Yapon yeni | 1.6544 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2343 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3307.5455 |
| Gümüş (1 unsiya) | 46.4499 |
| Platin (1 unsiya) | 1865.9200 |
| Palladium (1 unsiya) | 4165.4590 |

