Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“QİA.AZ” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,30 % artaraq 2,0069 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0220 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.0069 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0220 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2290 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0214 |
| 1 Belarus rublu | 0.6632 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3114 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1086 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1525 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0757 |
| 100 Çili pesosu | 0.2248 |
| 1 Çin yuanı | 0.2567 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2695 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5161 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2192 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2311 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0120 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1965 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.8584 |
| 1 İsrail şekeli | 0.5039 |
| 1 Kanada dolları | 1.2914 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5566 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0039 |
| 1 Qırğız somu | 0.0206 |
| 100 Livan funtu | 0.1120 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4117 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0824 |
| 1 Moldova leyi | 0.0995 |
| 1 Misir funtu | 0.1086 |
| 1 Norveç kronu | 0.1850 |
| 100 Özbək somu | 0.0164 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4469 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2596 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4125 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2206 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0596 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0603 |
| 100 Yapon yeni | 1.6205 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1588 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3192.1325 |
| Gümüş (1 unsiya) | 41.2121 |
| Platin (1 unsiya) | 1512.2180 |
| Palladium (1 unsiya) | 3997.7115 |

