Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“QİA.AZ” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,02 % artaraq 2,0652 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,87 % irəliləyərək 0,0232manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0652 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0232 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3200 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0198 |
| 1 Belarus rublu | 0,6624 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3267 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1124 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1548 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0790 |
| 100 Çili pesosu | 0,2334 |
| 1 Çin yuanı | 0,2628 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2776 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5164 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0233 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3259 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0121 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2044 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9134 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5338 |
| 1 Kanada dolları | 1,3437 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6067 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0041 |
| 1 Qırğız somu | 0,0204 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4213 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0860 |
| 1 Moldova leyi | 0,0984 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,2004 |
| 100 Özbək somu | 0,0163 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4544 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2824 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4509 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2306 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0607 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1506 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0605 |
| 100 Yapon yeni | 1,6379 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2243 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3149,1565 |
| Gümüş (1 unsiya) | 43,4818 |
| Platin (1 unsiya) | 1887,3655 |
| Palladium (1 unsiya) | 4098,6575 |

