Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“QİA.AZ” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,66 % azalaraq 2,0516 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,43 % geriləyərək 0,0231 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.0516 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0231 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3063 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0198 |
| 1 Belarus rublu | 0.6660 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3208 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1115 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1537 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0784 |
| 100 Çili pesosu | 0.2317 |
| 1 Çin yuanı | 0.2620 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2758 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5161 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0232 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.3056 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0121 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.2022 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.9060 |
| 1 İsrail şekeli | 0.5206 |
| 1 Kanada dolları | 1.3303 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6075 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 |
| 1 Qırğız somu | 0.0204 |
| 100 Livan funtu | 0.1122 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4199 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0856 |
| 1 Moldova leyi | 0.0983 |
| 1 Misir funtu | 0.1085 |
| 1 Norveç kronu | 0.1981 |
| 100 Özbək somu | 0.0163 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4522 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2754 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4487 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2276 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0607 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1506 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0604 |
| 100 Yapon yeni | 1.6386 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2108 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3107.8295 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42.2195 |
| Platin (1 unsiya) | 1840.5220 |
| Palladium (1 unsiya) | 4057.1350 |

