Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,9848 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % azalaraq 0,0230 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9848 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0230 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2245 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0175 |
| 1 Belarus rublu | 0,6772 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3155 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1131 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1445 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0780 |
| 100 Çili pesosu | 0,2155 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2618 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2669 |
| 1 Gürcü larisi | 0, 5433 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2182 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0229 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3325 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1942 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8481 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5259 |
| 1 Kanada dolları | 1,3396 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6489 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4009 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0847 |
| 1 Moldova leyi | 0,0966 |
| 1 Misir funtu | 0,1083 |
| 1 Norveç kronu | 0, 1902 |
| 100 Özbək somu | 0,0160 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4345 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2460 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4122 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2005 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0609 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1505 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0639 |
| 100 Yapon yeni | 1,5431 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1648 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3022,8380 |
| Gümüş (1 unsiya) | 39,4604 |
| Platin (1 unsiya) | 1689,5535 |
| Palladium (1 unsiya) | 4137,6980 |

