Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“QİA.AZ” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,13% artaraq 2,0272manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0225 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.0272 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0225 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2518 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0210 |
| 1 Belarus rublu | 0.6639 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3197 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1125 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1537 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0776 |
| 100 Çili pesosu | 0.2208 |
| 1 Çin yuanı | 0.2588 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2723 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5135 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0230 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2760 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0120 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.2000 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.8740 |
| 1 İsrail şekeli | 0.5126 |
| 1 Kanada dolları | 1.3078 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5633 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 |
| 1 Qırğız somu | 0.0210 |
| 100 Livan funtu | 0.1127 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4164 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0851 |
| 1 Moldova leyi | 0.0986 |
| 1 Misir funtu | 0.1084 |
| 1 Norveç kronu | 0.1925 |
| 100 Özbək somu | 0.0163 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4540 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2700 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4230 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2138 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0596 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0597 |
| 100 Yapon yeni | 1.6294 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1904 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3077.0935 |
| Gümüş (1 unsiya) | 39.8067 |
| Platin (1 unsiya) | 1649.5950 |
| Palladium (1 unsiya) | 4052.9700 |

