Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“QİA.AZ” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4% artaraq 2,0344 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4% azalaraq 0,0224 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.0344 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0224 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2559 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0210 |
| 1 Belarus rublu | 0.6583 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3185 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1115 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1538 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0776 |
| 100 Çili pesosu | 0.2215 |
| 1 Çin yuanı | 0.2582 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2733 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5126 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0230 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2677 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0121 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.2000 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.8811 |
| 1 İsrail şekeli | 0.5126 |
| 1 Kanada dolları | 1.3085 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5598 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 |
| 1 Qırğız somu | 0.0210 |
| 100 Livan funtu | 0.1127 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4087 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0847 |
| 1 Moldova leyi | 0.0985 |
| 1 Misir funtu | 0.1087 |
| 1 Norveç kronu | 0.1922 |
| 100 Özbək somu | 0.0164 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4538 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2713 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4230 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2164 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0595 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0596 |
| 100 Yapon yeni | 1.6363 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1945 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3010.1730 |
| Gümüş (1 unsiya) | 37.4283 |
| Platin (1 unsiya) | 1633.5470 |
| Palladium (1 unsiya) | 4110.6340 |

