Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 51,39 | 0,28 | – 16,94 |
Neft WTI (dollar/barel) | 48,13 | 0,51 | – 13,64 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1 890,40 | 31,30 | 372,30 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 30 303,37 | 148,83 | 1 658,11 |
S&P 500 | 3 722,48 | 21,31 | 482,46 |
Nasdaq | 12 764,75 | 106,56 | 3 758,13 |
Nikkei | 26 806,67 | 49,27 | 3 131,6 |
Dax | 13 667,25 | 101,27 | 330,14 |
FTSE 100 | 6 551,06 | – 19,85 | – 1 093,84 |
CAC 40 INDEX | 5 549,46 | 1,78 | – 487,63 |
Shanghai Composite | 3 404,87 | 37,89 | 371,54 |
BIST 100 | 1 399,31 | 4,56 | 262,47 |
RTS | 1 419,12 | 19,07 | – 130,28 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,2266 | 0,0069 | 0,1068 |
USD/GBP | 1,3582 | 0,0075 | 0,0469 |
JPY/USD | 103,1000 | – 0,3800 | – 6,0600 |
RUB/USD | 72,8620 | – 0,4877 | 10,7245 |
TRY/USD | 7,6959 | – 0,0990 | 1,7465 |
CNY/USD | 6,5321 | – 0,0007 | – 0,4476 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.12.2020)
