| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 47,59 | – 0,59 | – 20,74 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 45,06 | – 0,47 | – 16,71 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 780,9 | – 7,2 | 262,8 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 29 638,64 | – 271,73 | 993,38 |
| S&P 500 | 3 621,63 | – 16,72 | 381,61 |
| Nasdaq | 12 198,74 | – 7,11 | 3 192,12 |
| Nikkei | 26 433,62 | – 211,09 | 2 758,55 |
| Dax | 13 291,16 | – 44,52 | – 45,95 |
| FTSE 100 | 6 266,19 | – 101,39 | – 1 378,71 |
| CAC 40 INDEX | 5 518,55 | – 79,63 | – 518,54 |
| Shanghai Composite | 3 391,76 | – 16,55 | 358.43 |
| BIST 100 | 1 286,52 | – 42,21 | 149,68 |
| RTS | 1 281,97 | – 20,46 | – 267,43 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1928 | – 0,0035 | 0,0730 |
| USD/GBP | 1,3321 | 0,001 | 0,0208 |
| JPY/USD | 104,27 | 0,18 | – 4,8900 |
| RUB/USD | 76,4033 | 0,4072 | 14,2658 |
| TRY/USD | 7,8284 | – 0,0079 | 1,8790 |
| CNY/USD | 6,576 | – 0,0021 | – 0,4037 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (01.12.2020)

