Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 58,63 | 0,83 | 7,54 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 55,69 | 0,93 | 7,69 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1835,1 | 1,7 | -47,8 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 30723,6 | 36,12 | 387,93 |
| S&P 500 | 3830,17 | 3,86 | 103,13 |
| Nasdaq | 13610,54 | -2,24 | 760,32 |
| Nikkei | 28646,5 | 117,22 | 1078,35 |
| Dax | 13933,63 | 98,47 | 172,25 |
| FTSE 100 | 6507,82 | -8,83 | -94,83 |
| CAC 40 INDEX | 5563,05 | -0,06 | -48,74 |
| Shanghai Composite | 3517,31 | -16,37 | 138,27 |
| BIST 100 | 1533,55 | 22,12 | 74,31 |
| RTS | 1387 | -11,99 | -11,48 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,2036 | -0,0008 | -0,0211 |
| USD/GBP | 1,3642 | -0,0026 | 0,0142 |
| JPY/USD | 105,03 | -0,03 | 1,47 |
| RUB/USD | 75,9818 | 0,5945 | 1,9464 |
| TRY/USD | 7,1573 | -0,0293 | -0,2242 |
| CNY/USD | 6,462 | 0,0046 | -0,068 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (04.02.2021)

