Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 60,56 | 1,22 | 9,47 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 57,63 | 0,78 | 9,63 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1834,2 | 21,2 | -48,7 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 31385,76 | 237,52 | 1050,09 |
| S&P 500 | 3915,59 | 28,76 | 188,55 |
| Nasdaq | 13987,64 | 131,34 | 1137,42 |
| Nikkei | 29388,5 | 609,31 | 1820,35 |
| Dax | 14059,91 | 3,19 | 298,53 |
| FTSE 100 | 6523,53 | 34,2 | -79,12 |
| CAC 40 INDEX | 5686,03 | 26,77 | 74,24 |
| Shanghai Composite | 3532,45 | 36,12 | 153,41 |
| BIST 100 | 1534,91 | 7,74 | 75,67 |
| RTS | 1462,22 | 30,46 | 63,74 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,2057 | 0,0011 | -0,019 |
| USD/GBP | 1,3741 | 0,0006 | 0,0241 |
| JPY/USD | 105,58 | 0,19 | 2,02 |
| RUB/USD | 74,3072 | -0,3423 | 0,2718 |
| TRY/USD | 7,0936 | 0,0356 | -0,2879 |
| CNY/USD | 6,449 | -0,0168 | -0,081 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (09.02.2021)

