Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 56,06 | – 0,52 | 4,97 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 52,91 | – 0,30 | 4,91 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 854,90 | 10,70 | – 28,00 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 31 060,47 | – 8,22 | 724,80 |
| S&P 500 | 3 809,84 | 8,65 | 82,80 |
| Nasdaq | 13 128,95 | 56,52 | 278,73 |
| Nikkei | 28 456,59 | 292,25 | 888,44 |
| Dax | 13 939,71 | 14,65 | 178,33 |
| FTSE 100 | 6 745,52 | – 8,59 | 142,87 |
| CAC 40 INDEX | 5 662,67 | 11,70 | 50,88 |
| Shanghai Composite | 3 598,65 | – 9,69 | 219,61 |
| BIST 100 | 1 559,13 | 9,45 | 99,89 |
| RTS | 1 486,77 | 1,81 | 88,29 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,2157 | – 0,0050 | – 0,0090 |
| USD/GBP | 1,3637 | – 0,0026 | 0,0137 |
| JPY/USD | 103,8500 | 0,1000 | 0,2900 |
| RUB/USD | 73,7649 | 0,2280 | – 0,2705 |
| TRY/USD | 7,3934 | – 0,0548 | 0,0119 |
| CNY/USD | 6,4677 | 0,0067 | – 0,0623 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (14.01.2021)

