| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 47,24 | – 0,35 | – 21,09 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 44,55 | – 0,51 | – 17,22 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 818,90 | 38,00 | 300,80 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 29 823,92 | 185,28 | 1 178,66 |
| S&P 500 | 3 662,45 | 40,82 | 422,43 |
| Nasdaq | 12 355,11 | 156,37 | 3 348,49 |
| Nikkei | 26 787,54 | 353,92 | 3 112,47 |
| Dax | 13 382,30 | 91,14 | 45,19 |
| FTSE 100 | 6 384,73 | 118,54 | – 1 260,17 |
| CAC 40 INDEX | 5 581,64 | 63,09 | – 455,45 |
| Shanghai Composite | 3 451,94 | 60,18 | 418,61 |
| BIST 100 | 1 325,29 | 38,77 | 188,45 |
| RTS | 1 311,05 | 29,08 | – 238,35 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,2070 | 0,0142 | 0,0872 |
| USD/GBP | 1,3415 | 0,0094 | 0,0302 |
| JPY/USD | 104,3000 | 0,0300 | – 4,8600 |
| RUB/USD | 75,8453 | – 0,5580 | 13,7078 |
| TRY/USD | 7,8248 | – 0,0036 | 1,8754 |
| CNY/USD | 6,5705 | – 0,0055 | – 0,4092 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.12.2020)

