Son qiymət | Əvvəlki gününqapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 40,66 | – 0,03 | – 27,67 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 38,6 | – 0,05 | – 23,17 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 908,9 | 9,4 | 390,8 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 27 847,66 | 367,63 | – 797,6 |
| S&P 500 | 3 443,44 | 74,42 | 203,42 |
| Nasdaq | 11 590,78 | 430,21 | 2 584,16 |
| Nikkei | 24 020,01 | 250,63 | 344,94 |
| Dax | 12 324,22 | 235,24 | – 1 012,89 |
| FTSE 100 | 5 883,26 | 96,49 | – 1 761,64 |
| CAC 40 INDEX | 4 922,85 | 117,24 | – 1 114,24 |
| ShanghaiComposite | 3 306,19 | 34,13 | 272,86 |
| BIST 100 | 1 167,65 | 16,94 | 23,4 |
| RTS | 1 108,15 | 0 | – 441,25 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1741 | 0,0092 | 0,0543 |
| USD/GBP | 1,2965 | – 0,002 | – 0,0148 |
| JPY/USD | 104,2800 | – 0,74 | – 4,88 |
| RUB/USD | 77,7314 | -1,0484 | 15,5939 |
| TRY/USD | 8,4399 | 0,0316 | 2,4905 |
| CNY/USD | 6,6532 | – 0,0547 | – 0,3265 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.11.2020)

