| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | ||
| Əmtəə | İlin əvvəli ilə fərq | ||
| Neft Brent (dollar/barel) | 76,49 | 1,33 | 25,40 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 75,25 | 1,15 | 27,25 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 809,90 | 4,00 | – 73,00 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 34 888,79 | – 107,39 | 4 553,12 |
| S&P 500 | 4 369,21 | – 15,42 | 642,17 |
| Nasdaq | 14 677,65 | – 55,59 | 1 827,43 |
| Nikkei | 28 718,24 | 149,22 | 1 150,09 |
| Dax | 15 789,64 | – 0,87 | 2 028,26 |
| FTSE 100 | 7 124,72 | – 0,70 | 522,07 |
| CAC 40 INDEX | 6 558,47 | – 0,78 | 946,68 |
| Shanghai Composite | 3 566,52 | 18,68 | 187,48 |
| BIST 100 | 1 346,84 | – 10,12 | – 112,40 |
| RTS | 1 648,84 | 8,62 | 250,36 |
| Valyuta | |||
| EUR/USD | 1,1774 | – 0,0085 | – 0,0473 |
| GBP/USD | 1,3808 | – 0,0072 | 0,0308 |
| USD/JPY | 110,6100 | 0,2600 | 7,0500 |
| USD/RUB | 74,3195 | – 0,1159 | 0,2841 |
| USD/TRY | 8,6162 | – 0,0182 | 1,2347 |
| USD/CNY | 6,4685 | – 0,0066 | – 0,0615 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.07.2021)

